Aktuelle tema
Jordbrukets prisindeks steg med 2,7 prosent fra 2009 til 2010
Tips en venn Skriv ut
Vi vil anbefale at denne indeksen for prisutviklingen for jordbruksprodukter (inntektssiden) anvendes for kontrakter som refererer til jordbrukets prisindeks.
Samtidig minner vi om at mange kontrakter regulerer avtalene på andre måter. Noen har knyttet leien opp til prisutviklingen for det mest aktuell produktet på den aktuelle eiendom. Andre har tatt hensyn til at også kostnadsiden endres og derfor knyttet reguleringen opp til utviklingen i et resultatmål. Enkelte benytter konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå og noen har klausuler om reforhandlinger.
Jordbrukets prisindeks eksisterte fra driftsåret 1925/1926 til 2002. SLF (tidligere Landbrukets Priscentral) skriver at «fra 2003 er de årlige indeksberegningene overført og samordnet med indeksberegningene fra Budsjettnemnda for jordbruket (NILF)», se volum- og prisindeksar.
| Jordbrukets | ||
|---|---|---|
| prisindeks | ||
|
|
||
| Pris- | ||
| År | indeks | |
|
|
||
| 1960 | 25 | |
| 1961 | 26 | |
| 1962 | 27 | |
| 1963 | 27 | |
| 1964 | 28 | |
| 1965 | 31 | |
| 1966 | 31 | |
| 1967 | 32 | |
| 1968 | 33 | |
| 1969 | 34 | |
| 1970 | 35 | |
| 1971 | 36 | |
| 1972 | 37 | |
| 1973 | 39 | |
| 1974 | 43 | |
| 1975 | 49 | |
| 1976 | 57 | |
| 1977 | 63 | |
| 1978 | 67 | |
| 1979 | 70 | |
| 1980 | 74 | |
| 1981 | 81 | |
| 1982 | 85 | |
| 1983 | 88 | |
| 1984 | 93 | |
| 1985 | 100 | |
| 1986 | 109 | |
| 1987 | 112 | |
| 1988 | 113 | |
| 1989 | 117 | |
| 1990 | 118 | |
| 1991 | 120 | |
| 1992 | 118 | |
| 1993 | 113 | |
| 1994 | 115 | |
| 1995 | 109 | |
| 1996 | 108 | |
| 1997 | 109 | |
| 1998 | 110 | |
| 1999 | 107 | |
| 2000 | 105 | |
| 2001 | 107 | |
| 2002 | 107 | |
| 2003 | 108 | |
| 2004 | 105 | |
| 2005 | 106 | |
| 2006 | 108 | |
| 2007 | 114 | |
| 2008 | 119 | |
| 2009 | 126 | |
| 2010 | 129 | |
| 2011* | 134 | |
| 2012** | 138 | |
|
|
||
| * = Foreløpig regnskap ** = Budsjett |
||
I tabellen over er prisutviklingen for jordbruksprodukter i henhold til «jordbrukets volum- og prisindeks» vist inklusive tilskudd (1985 = 100). Budsjettnemnda for jordbruket kaller det nest siste året for foreløpig regnskap, mens anslaget for inneværende år er et budsjettanslag der årets avtalte målprisøkninger inngår. Det vil kunne komme justeringer i indeksseriene senere, men det er spesielt sannsynlig for foreløpig regnskapsår og for budsjettanslaget. Et budsjettanslag treffer sjelden helt.
