Foto: Stock.xchng
Aktuelle tema
Prisindeks for maskiner og reiskapar i jordbruket
Tips en venn Skriv ut
| Traktorar | Skurtreskarar | Andre maskiner og reiskapar | Totalindeks | KPI | |
| 1993 | 265,1 | 291,6 | 334,7 | 302,3 | 337,8 |
| 1994 | 269,1 | 296,9 | 348,1 | 312,5 | 342,5 |
| 1995 | 276,2 | 309,5 | 360,9 | 323,0 | 350,9 |
| 1996 | 283,1 | 311,8 | 375,6 | 334,0 | 355,3 |
| 1997 | 279,1 | 309,8 | 389,6 | 339,4 | 364,5 |
| 1998 | 283,0 | 311,4 | 395,7 | 344,4 | 372,7 |
| 1999 | 276,0 | 294,0 | 390,8 | 338,2 | 381,4 |
| 2000 | 273,7 | 296,4 | 389,9 | 336,9 | 393,3 |
| 2001 | 273,8 | 301,3 | 395,9 | 340,4 | 405,1 |
| 2002 | 273,0 | 304,8 | 404,1 | 344,3 | 410,4 |
| 2003 | 269,7 | 307,0 | 407,9 | 344,0 | 420,5 |
| 2004 | 280,4 | 327,3 | 434,0 | 362,4 | 422,4 |
| 2005 | 283,8 | 345,5 | 460,6 | 376,9 | 429,1 |
| 2006 | 290,1 | 347,2 | 465,3 | 382,6 | 438,8 |
| 2007 | 296,1 | 358,7 | 496,5 | 400,1 | 442,1 |
| 2008 | 306,5 | 369,8 | 513,5 | 413,9 | 458,9 |
| 2009 | 343,9 | 395,2 | 566,2 | 459,3 | 468,6 |
| 2010 | 342,0 | 404,9 | 555,8 | 453,6 | 480,2 |
| 2011 | 346,8 | 411,8 | 555,4 | 456,2 | 486,1 |
| 2012 | 352,3 | 419,9 | 570,9 | 466,4 | 337,8 |
Berekna prisendring
For traktorar er det for 2012 rekna med ein gjennomsnittleg prisauke på 1,6 prosent. Det vert gjeve rabattar på dei oppgitte prisene, men det var ikkje rekna med endring i rabattene frå 2011 til 2012.
Forholdsvis lav prisvekst siste år, som i betydeleg grad også gjeld meir generelt for maskiner, må sjåast på bakgrunn av ein gjennomgåande sterk krone samanlikna med valutaene i dei viktigaste landa det vert importert i frå. Dette gjeld særleg EU-landa.
For skurtreskarar er det berekna ein prisauke som i snitt ligg på 2,0 prosent. Salet av skurtreskarar skjer i større grad sesongvis enn for traktorar. Prisane vert dermed i stor grad fastsatt på eit bestemt tidspunkt og i mindre grad påverka av valutaendringar enn for traktorar.
For gruppa andre maskiner, er det i snitt rekna med ein prisauke på 2,8 prosent. Andre maskiner er ein heterogen gruppe av forskjellige maskiner, både importerte og norskproduserte hvor prisendringane viser betydeleg variasjon. Kursutviklinga og ei sterk krone over lengre tid har mykje og seie også for importerte maskiner i denne gruppa.
Totalt er det for maskiner og reiskapar rekna med ein prisauke på 2,2 prosent. Til samanlikning kan nemnast at det i Budsjettnemnda for jordbruket sin prognose for 2012, vart lagt til grunn ein prisauke på 2,3 prosent.
Prisendringane for dei enkelte grupper av maskiner har i dei seinare åra vore følgjande:
| Gruppe | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Traktorar | -1,2 | 4,0 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 3,5 | 12,2 | -0,6 | 1,4 | 1,6 |
| Skurtreskarar | 0,7 | 6,6 | 5,6 | 0,5 | 3,3 | 3,1 | 6,9 | 2,4 | 1,7 | 2,0 |
| Andre maskiner og reiskapar | 0,7 | 6,6 | 5,6 | 0,5 | 3,3 | 3,1 | 6,9 | 2,4 | -0,1 | 2,8 |
| Totalt | -0,1 | 5,3 | 4,0 | 1,5 | 4,6 | 3,4 | 11,0 | -1,2 | 0,6 | 2,2 |
